پلاک قلب
43,512,000 تومان
فاکتور قیمت طلا زنده
تاریخ: 1405/06/26 — 16:05
منبع: estjt.ir
| ردیف | شرح | مبلغ |
|---|---|---|
| 1 | وزن | 1.53 گرم |
| 2 | قیمت هر گرم | 23,344,000 تومان |
| 3 | قیمت طلا + سود | 38,516,479 تومان |
| 4 | اجرت (12٪) | 4,286,000 تومان |
| 5 | مالیات (10٪) از اجرت+سود | 709,000 تومان |
| قیمت نهایی | 43,512,000 تومان | |
1 در انبار
دسته: پلاک

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.