دستبند قلب
تومان 107,482,000
فاکتور قیمت طلا زنده
تاریخ: 1405/08/12 — 16:08
منبع: tala.ir
| ردیف | شرح | مبلغ |
|---|---|---|
| 1 | وزن | 3.46 گرم |
| 2 | قیمت هر گرم | 25,499,000 تومان |
| 3 | قیمت طلا + سود | 95,143,501 تومان |
| 4 | اجرت (12٪) | 10,587,000 تومان |
| 5 | مالیات (10٪) از اجرت+سود | 1,750,000 تومان |
| قیمت نهایی | 107,482,000 تومان | |
1 عدد در انبار
دسته: دستبند

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.