پلاک ایران
تومان 39,668,000
فاکتور قیمت طلا زنده
تاریخ: 1405/08/14 — 21:01
منبع: tala.ir
| ردیف | شرح | مبلغ |
|---|---|---|
| 1 | وزن | 1.25 گرم |
| 2 | قیمت هر گرم | 26,049,000 تومان |
| 3 | قیمت طلا + سود | 35,114,052 تومان |
| 4 | اجرت (12٪) | 3,907,000 تومان |
| 5 | مالیات (10٪) از اجرت+سود | 646,000 تومان |
| قیمت نهایی | 39,668,000 تومان | |
1 عدد در انبار
دسته: پلاک

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.