انگشتر ورساچ
45,524,000 تومان
فاکتور قیمت طلا زنده
تاریخ: 1405/06/26 — 16:45
منبع: estjt.ir
| ردیف | شرح | مبلغ |
|---|---|---|
| 1 | وزن | 1.6 گرم |
| 2 | قیمت هر گرم | 23,355,000 تومان |
| 3 | قیمت طلا + سود | 40,297,651 تومان |
| 4 | اجرت (12٪) | 4,484,000 تومان |
| 5 | مالیات (10٪) از اجرت+سود | 741,000 تومان |
| قیمت نهایی | 45,524,000 تومان | |
1 در انبار
دسته: انگشتر

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.