گردنبند برند
164,738,000 تومان
فاکتور قیمت طلا زنده
تاریخ: 1405/06/26 — 16:45
منبع: estjt.ir
| ردیف | شرح | مبلغ |
|---|---|---|
| 1 | وزن | 5.79 گرم |
| 2 | قیمت هر گرم | 23,355,000 تومان |
| 3 | قیمت طلا + سود | 145,827,125 تومان |
| 4 | اجرت (12٪) | 16,227,000 تومان |
| 5 | مالیات (10٪) از اجرت+سود | 2,683,000 تومان |
| قیمت نهایی | 164,738,000 تومان | |
1 در انبار
دسته: گردنبند

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.