پلاک ورساچ
76,165,000 تومان
فاکتور قیمت طلا زنده
تاریخ: 1405/06/28 — 19:45
منبع: estjt.ir
| ردیف | شرح | مبلغ |
|---|---|---|
| 1 | وزن | 2.53 گرم |
| 2 | قیمت هر گرم | 23,792,000 تومان |
| 3 | قیمت طلا + سود | 65,081,493 تومان |
| 4 | اجرت (16٪) | 9,631,000 تومان |
| 5 | مالیات (10٪) از اجرت+سود | 1,452,000 تومان |
| قیمت نهایی | 76,165,000 تومان | |
1 در انبار
دسته: پلاک

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.